恒泰大厦和碧桂园西江月买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 3-4室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 98-140㎡ |
| 海盐县 | 所属区域 | 海盐县 |
| 商住 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 商住40年 | 产权年限 | 住宅70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2018年5月交房 | 预计交房时间 | 2022年06月 |
| 海盐恒泰房产开发有限公司 | 开发公司 | 海盐碧宇房地产开发有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 小高层 高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 30% |
| -- | 容积率 | 住宅:1.8 |
| 52000㎡ | 占地面积 | 42584㎡ |
| 100000㎡ | 建筑面积 | 106830㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 969个(总数969、地上车位93、地下车位740,人防车位136) |
|---|---|---|
| 商住:1.3元/平米/月 | 物业费 | 住宅:2.5元/平米/月 |
| 暂无数据 | 物业公司 | 碧桂园智慧物业服务 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问